Table I Rates 2011
|
| Age | Rates* per (000) | |
| 18 | $0.05 | |
| 19 | $0.05 | |
| 20 | $0.05 | |
| 21 | $0.05 | |
| 22 | $0.05 | |
| 23 | $0.05 | |
| 24 | $0.05 | |
| 25 | $0.06 | |
| 26 | $0.06 | |
| 27 | $0.06 | |
| 28 | $0.06 | |
| 29 | $0.06 | |
| 30 | $0.08 | |
| 31 | $0.08 | |
| 32 | $0.08 | |
| 33 | $0.08 | |
| 34 | $0.08 | |
| 35 | $0.09 | |
| 36 | $0.09 | |
| 37 | $0.09 | |
| 38 | $0.09 | |
| 39 | $0.09 | |
| 40 | $0.10 | |
| 41 | $0.10 | |
| 42 | $0.10 | |
| 43 | $0.10 | |
| 44 | $0.10 | |
| 45 | $0.15 | |
| 46 | $0.15 | |
| 47 | $0.15 | |
| 48 | $0.15 | |
| 49 | $0.15 | |
| 50 | $0.23 | |
| 51 | $0.23 | |
| 52 | $0.23 | |
| 53 | $0.23 | |
| 54 | $0.23 | |
| 55 | $0.43 | |
| 56 | $0.43 | |
| 57 | $0.43 | |
| 58 | $0.43 | |
| 59 | $0.43 | |
| 60 | $0.66 | |
| 61 | $0.66 | |
| 62 | $0.66 | |
| 63 | $0.66 | |
| 64 | $0.66 | |
| 65 | $1.27 | |
| 66 | $1.27 | |
| 67 | $1.27 | |
| 68 | $1.27 | |
| 69 | $1.27 | |
| 70+ | $2.06 |
![]()
01.11.2012
Source: Tax Facts 2011 *Rates
per
one month period
|
Home
Client
Services
Products
Resources
Communication
News
Privacy
Statement Disclaimer |